IBDP 進路・大学について
進路・大学について
IBDPを取得した多くの生徒は日本国内の大学だけでなく、世界中の大学に進学しています。
国内/海外どちらの大学に行きたいかにより、どのような方法で入試を受けるかの事情が変わってくるので注意してください。
IBスコアで海外の大学に進学する場合
IBDPは国際的な教育プログラムですので、世界中のほとんどの大学はこのディプロマ資格を認めています。スコアだけで入学できる場合もあれば、学部や成績によっては他に試験や面接などを課す場合があります。国や大学によって出願申請の方法が異なるので、直接大学に問い合わせるなど十分なリサーチが大切です。
また、国内の一条校やインターナショナルスクールは4月に新学年が始まる場合が多いため、11月試験に向けカリキュラムやスケジュールを組んでいます。一方で、海外のインターナショナルスクールの多くは5月試験を受験しています。例年の受験者数は5月試験が約9万人、11月試験が約1.3万人となっており、圧倒的に5月試験の受験者の方が多くなっています。もちろん大学にもよりますが、11月試験の場合、最終スコアだけではなく7月~9月に実施されるMock Exam(模擬試験)の結果で得られる予測得点(Predicted Score/Predicted Grade)を出願申請に使うことがあります。
IBスコアで国内の大学に進学する場合
IBDPを活用した大学入学者選抜を採用する日本国内の大学数は年々増加しています。文部科学省IB教育推進コンソーシアムの調査によると、IBを入試に活用している日本の大学は、2023年現在で77校となっています。
大学名 | 学部 |
---|---|
(国)北海道大学 | 総合教育部 |
(国)東北大学 | 文学・理学・医学部医学科・工学部・農学部・法学部・薬学部 |
(私)東北福祉大学 | 全学部 |
(国)秋田大学 | 国際資源学部・教育文化学部・理工学部 |
(公)国際教養大学 | 国際教養学部 |
(公)会津大学 | コンピュータ理工学部 |
(国)筑波大学 | 全学部 |
(私)国際医療福祉大学 | 医学部 |
(国)群馬大学 | 共同教育学部・医学部 |
(私)東京国際大学 | 商学部・経済学部・言語コミュニケーション学部・国際関係学部・人間社会学部 |
(私)日本工業大学 | 全学部 |
(私)武蔵野学院大学 | 国際コミュニケーション学部 |
(私)明海大学 | ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバルマネジメントメジャー |
(私)青山学院大学 | 文学部・地球社会共生学部 |
(国)お茶の水女子大 | 全学部 |
(私)慶應義塾大学 | 法学部法律学科・政治学科 |
(私)工学院大学 | 全学部 |
(私)国際基督教大学 | 教養学部 |
(私)芝浦工業大学 | 全学部 |
(私)順天堂大学 | 医学部・国際教養学部 |
(私)上智大学 | 神学部以外の学部 |
(私)創価大学 | 経済学部・経営学部・法学部・文学部・国際教養学部 |
(私)玉川大学 | 全学部 |
(私)多摩美術大学 | 全学部 |
(私)中央大学 | 経済学部 |
(国)東京医科歯科大学 | 全学部 |
(国)東京外国語大学 | 全学部 |
(国)東京学芸大学 | 教育学部 |
(国)東京藝術大学 | 音楽学部 |
(国)東京大学 | 法学部・教養学部・工学部 |
(私)東京都市大学 | 全学部 |
(公)東京都立大学 | 理学部生命科学科 |
(私)東京理科大学 | 経営学部国際デザイン経営学科 |
(私)東洋大学 | 全学部 |
(私)日本獣医生命科学大学 | 全学部 |
(私)日本体育大学 | 全学部 |
(株)ビジネス・ブレークスルー大学 | 全学部 |
(私)法政大学 | 文学部哲学科・英文学科・経済学部・人間環境学部・キャリアデザイン学部・国際文化学部・グローバル教養学部 |
(私)武蔵野大学 | グローバル学部・教育学部 |
大学名 | 学部 |
---|---|
(私)武蔵野美術大学 | 全学部 |
(私)明治学院大学 | 国際学部 |
(私)明治大学 | 法学部・商学部・政治経済学部・国際日本学部 |
(私)立教大学 | 経営学部 |
(私)早稲田大学 | 政治経済学部・社会科学部・国際教養学部・文化構想学部・基幹理工学部・創造理工学部 |
(公)横浜市立大学 | 全学部 |
(国)金沢大学 | 医薬保険学域医学類を除く学部 |
(公)都留文科大学 | 文学部 |
(私)松本歯科大学 | 歯学部 |
(私)愛知医科大学 | 医学部 |
(私)中京大学 | 全学部 |
(国)名古屋大学 | 全学部 |
(私)京都外国語大学 | 全学部 |
(国)京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 |
(国)京都大学 | 医学部 |
(私)同志社大学 | 全学部 |
(私)立命館大学 | グローバル教養学部・国際関係学部・政策科学部・情報理工学部・グローバル教養学部 |
(公)大阪公立大学 | 現代システム科学域・文学部・生活科学部 |
(国)大阪大学 | 文学部・人間科学部・外国語学部・法学部・経済学部・理学部数学科・物理学科・化学科 |
(私)関西医科大学 | 医学部 |
(私)関西大学 | 文学部・経済学部・商学部 |
(私)近畿大学 | 国際学部 |
(私)関西学院大学 | 全学部 |
(私)神戸女学院大学 | 全学部 |
(公)兵庫県立大学 | 全学部 |
(国)岡山大学 | 文学部・教育学部・法学部・経済学部・理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・農学部・グローバルディスカバリープログラム |
(私)倉敷芸術科学大学 | 全学部 |
(公)叡啓大学 | 全学部 |
(私)広島修道大学 | 人間環境学部 |
(国)広島大学 | 文学部・教育学部・法学部・経済学部・理学部・医学部・歯学部・薬学部・工学部・生物生産学部・情報科学部 |
(国)香川大学 | 全学部 |
(国)九州工業大学 | 全学部 |
(国)九州大学 | 歯学部と薬学部をのぞく学部 |
(私)西南学院大学 | 全学部 |
(国)長崎大学 | 多文化社会学部 |
(私)立命館アジア太平洋大学 | 全学部 |
(国)鹿児島大学 | 全学部 |
(国)琉球大学 | 全学部 |
大学や学部によりますが、共通テストや二次試験を受けなくても、IBDPのスコアなどの書類審査と面接で受験が可能となっています。日本の場合も海外大学同様、最終試験のスコアだけでなくMock Exam(模擬試験)の結果が選考に使用される場合が殆どです。早めの準備が大切ですね。
IBスコアと大学の目安
世界の大学とIBDP最終スコアの関係を次にまとめました。
IBDPスコア | 進学先目安 | 世界大学ランキング |
---|---|---|
45 – 42 | 超難関大学 | 1 ~ 10位 |
42 – 39 | 超難関大学 | ~ 50位 |
39 – 30 | 難関大学 | ~ 100位 |
IBDPスコアと大学が発表したデータをもとに、2023年時点でIB スコアの点数設定要件をしている大学を確認し表にまとめました。年度によって異なるのであくまで目安です。学部ごとに違った点数の要件設定をしている場合が大半ですので、この表の点数は平均的な点数になります。また、これらの大学は要件を充足すると合格となる場合がほとんどです。40 点以上の大学については、面接を課している場合もあります。
大学名 | IBDPスコア要件 | IB平均点 |
---|---|---|
University of Oxford | 38 – 40 | |
University of Cambridge | 40 | 42 |
Imperial College London | 39 | |
Massachusetts Institute Of Technology | 39 | |
University College London | 34 – 39 | 38 |
University of Toronto | 37 | 34 |
London School of Economics | 37 – 38 | |
University of Edinburgh | 34 – 37 | 36 |
University of Melbourne | 28 – 40 | 35 |
King’s College London | 35 | 37 |
McGill University | 35 | 36 |
Australian National University | 29 – 42 | 34 |
University of Queensland | 27 – 41 | 32 |
University of Sydney | 29 – 40 | 34 |
世界に名の通った大学に入ろうとするなら、かなり高得点を取得しなければならないことがわかります。
続いて、日本の大学も含めたIBDPによる出願者の平均スコアを示します。合格者の平均ではなく、志願者の平均です。最新の情報は各大学サイトからリサーチするようにしましょう。大学や学部によってはIBDPのスコア要件を設けている場合があります。
大学名 | DP平均点 |
---|---|
University of Toronto Canada | 33.81 |
University of British Columbia | 33.36 |
New York University USA | 34.26 |
National University of Singapore | 37.94 |
University of Melbourne Australia | 34.15 |
The University of Edinburgh UK | 36.04 |
The University of Sydney Australia | 33.82 |
University of Queensland Australia | 32.77 |
Waseda University(早稲田大学) | 33.64 |
Sophia University(上智大学) | 31.58 |
Oxford University UK | 40.53 |
Keio University(慶応大学) | 34.56 |
The University of Cambridge UK | 40.54 |
International Christian University(ICU 国際基督教大学) | 32.62 |
University of York Canada | 34.99 |
Okayama University(岡山大学) | 33.22 |
Tsukuba University(筑波大学) | 33.87 |
Tokyo University(東京大学) | 36.81 |
Ritsumeikan Asia Pacific University(立命館アジア太平洋大学) | 30.24 |
Hosei University(法政大学) | 29.38 |
Hokkaido University(北海道大学) | 34.28 |
Meiji University(明治大学) | 30.21 |
Osaka University(大阪大学) | 35.03 |
Ritsumeikan University(立命館大学) | 30.46 |
Kyoto University(京都大学) | 36.19 |
Yokohama City University(横浜市立大学) | 31.57 |
Aoyama Gakuin(青山学院大学) | 31.95 |
Doshisha University(同志社大学) | 30.48 |
Tohoku University(東北大学) | 35.04 |
Kyushu University(九州大学) | 34.38 |
Chuo University(中央大学) | 30.85 |
Tokyo International University(東京国際大学) | 29.76 |
Kagoshima University(鹿児島大学) | 30.62 |
Kwansei Gakuin University(関西学院大学) | 31.13 |
Hiroshima Universit(広島大学) | 31.53 |
Rikkyo University(立教大学) | 30.71 |
Akita International University(秋田国際大学) | 30.50 |
Gakushuin University(学習院大学) | 29.45 |
Nagoya University(名古屋大学) | 35.81 |
Meiji Gakuin University(明治学院大学) | 28.13 |
Tokyo University of Foreign Studies(東京大国語大学) | 31.48 |
Tokyo Medical and Dental University(東京医科歯科大学) | 34.60 |
Juntendo University(順天堂大学) | 34.22 |
Kanazawa University(金沢大学) | 32.92 |
Yamanashi Gakuin University(山梨学院大学) | 29.36 |
Tamagawa University(玉川大学) | 29.78 |
Ochanomizu University(お茶の水大学) | 31.71 |
Nagoya University of Commerce and Business(名古屋商科大学) | 30.25 |
Toyo University(東洋大学) | 31.33 |
Tokyo University of the Arts(東京藝術大学) | 29.00 |
Osaka City University(大阪市立大学) | 29.50 |
Aichi Medical University(愛知医科大学) | 36.60 |
Tokyo Gakugei University Japan(東京学園大学) | 31.80 |
Kyushu Institute of Technology(九州工業大学) | 31.67 |
Shibaura Institute of Technology(芝浦工業大学) | 32.00 |
” Go to University サイト “ では、IBスコアを目安に大学を検索することができます。

ご質問・ご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問合せください。
生徒一人ひとりに寄り添うプランを一緒に考えましょう。